Насосы Calpeda MXV-BНасосы Calpeda типа NC

Насосы Calpeda MXV-E

Насосы Calpeda MXV-E

 

mxv-e-2


Конструкция:
Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение). MXV-E (AISI 304) Внутренние компоненты, контактирующие с жидкостью, выполнены из хромоникелевой нержавеющей стали 304, а корпус насоса и верхняя крышка из чугуна для моделей MXV-Е 50-65-80.Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью. MXV-E..L (AISI 316) Внутренние компоненты, контактирующие с жидкостью, выполнены из стали Cr-Ni-Mo AISI 316L, включая корпус насоса и верхнюю крышку для моделей MXV-E 50-65-80.
Применение:
Промышленные бустерные станции. Повышение давления в линии. Моечные системы. Водоснабжение высоких зданий.
Промышленные системы с подстройкой рабочей кривой под потребности пользователей.
Эксплуатационные ограничения:
Для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала). Температура жидкости от -15°С до +110°С. Температура окружающего воздуха не более 40°С. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.
Тех. характеристики n = 2900 об./мин.
380В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
Calpeda MXV-E 25-204 0.75 0 — 4.5 0 — 75 44 — 17
Calpeda MXV-E 25-205 1.1 0 — 4.5 0 — 75 56 — 21
Calpeda MXV-E 25-206 1.1 0 — 4.5 0 — 75 68 — 25
Calpeda MXV-E 25-207 1.5 0 — 4.5 0 — 75 79.5 -30
Calpeda MXV-E 25-208 1.5 0 — 4.5 0 — 75 91 — 34
Calpeda MXV-E 25-210 2.2 0 — 4.5 0 — 75 114 — 42
Calpeda MXV-E 25-212 2.2 0 — 4.5 0 — 75 136 — 51
Calpeda MXV-E 25-214 3 0 — 4.5 0 — 75 159 — 59
Calpeda MXV-E 25-216 3 0 — 4.5 0 — 75 182 — 68
Calpeda MXV-E 25-218 3 0 — 4.5 0 — 75 205 — 76
Calpeda MXV-E 25-220 4 0 — 4.5 0 — 75 228 — 85
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
Calpeda MXV-E 32-404 1.1 0 — 8 0 — 133.3 45 — 14.5
Calpeda MXV-E 32-405 1.5 0 — 8 0 — 133.3 56 — 18.5
Calpeda MXV-E 32-406 1.5 0 — 8 0 — 133.3 68 — 22.5
Calpeda MXV-E 32-407 2.2 0 — 8 0 — 133.3 79.5 — 26.5
Calpeda MXV-E 32-408 2.2 0 — 8 0 — 133.3 91 — 30
Calpeda MXV-E 32-410 3 0 — 8 0 — 133.3 114 — 30
Calpeda MXV-E 32-412 3 0 — 8 0 — 133.3 136 — 45.5
Calpeda MXV-E 32-414 4 0 — 8 0 — 133.3 159 — 53
Calpeda MXV-E 32-416 4 0 — 8 0 — 133.3 182 — 60.5
Calpeda MXV-E 32-418 5.5 0 — 8 0 — 133.3 205 — 68
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
Calpeda MXV-E 40-804 2.2 0 — 13 0 — 216.6 47 — 21
Calpeda MXV-E 40-805 2.2 0 — 13 0 — 216.6 59 — 26
Calpeda MXV-E 40-807 3 0 — 13 0 — 216.6 83 — 36
Calpeda MXV-E 40-808 4 0 — 13 0 — 216.6 95 — 42
Calpeda MXV-E 40-810 5.5 0 — 13 0 — 216.6 119 — 52
Calpeda MXV-E 40-813 5.5 0 — 13 0 — 216.6 155 — 68
Calpeda MXV-E 40-815 7.5 0 — 13 0 — 216.6 179 — 78
Calpeda MXV-E 40-817 7.5 0 — 13 0 — 216.6 202 — 89
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
Calpeda MXV-E 50-1603 4 0 — 24 0 — 400 51 — 20
Calpeda MXV-E 50-1604 5.5 0 — 24 0 — 400 69 — 27
Calpeda MXV-E 50-1605 5.5 0 — 24 0 — 400 86 — 33
Calpeda MXV-E 50-1606 7.5 0 — 24 0 — 400 103 — 40
Calpeda MXV-E 50-1607 7.5 0 — 24 0 — 400 120 — 47
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
Calpeda MXV-E 65-3202 4 0 — 44 0 — 733 37 — 17
Calpeda MXV-E 65-3203 7.5 0 — 44 0 — 733 55.5 — 25.5