Погружные скважинные насосы 4” и 6” SDПодсветка

Погружные скважинные насосы SDF, SDN.

sdsdfsdn-2

Конструкция:
Погружные электронасосы с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 4“ (DN 100 мм) и 6“ (DN 150 мм) с наружной рубашкой из нержавеющей стали AISI 304 и ступенями из норила для мод. 4SDF и 6SDN.
Применение:
Водоснабжение.
Ирригация.
Промышленное и бытовое применение. В противопожарных установках.
Эксплуатационные ограничения:
Маскимальное количество песка в воде: 150 г/ м³. Непрерывный режим работы.
Температура воды:
 — не более 30°С для двигателей диаметром 4»;
 — не более 25 °С для двигателей 6 дюймов.
Тех. характеристики с диаметром 4'' (n = 2900 об./мин)
380В 220В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
4SDF 16/6EC 4SDFM 16/6EC 0.37 0 — 2.4 0 — 40 36.1 — 11.1
4SDF 16/9EC 4SDFM 16/9EC 0.37 0 — 2.4 0 — 40 54.2 — 16.6
4SDF 16/14EC 4SDFM 16/14EC 0.55 0 — 2.4 0 — 40 84.3 — 25.8
4SDF 16/19EC 4SDFM 16/19EC 0.75 0 — 2.4 0 — 40 114 — 35.1
4SDF 16/27EC 4SDFM 16/27EC 1.1 0 — 2.4 0 — 40 163 — 49.8
4SDF 16/37EC 4SDFM 16/37EC 1.5 0 — 2.4 0 — 40 223 — 68.3
4SDF 16/55EC 4SDFM 16/55EC 2.2 0 — 2.4 0 — 40 331 — 102
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
4SDF 22/4EC 4SDFM 22/4EC 0.37 0 — 3.3 0 — 55 26.1 — 7.4
4SDF 22/7EC 4SDFM 22/7EC 0.37 0 — 3.3 0 — 55 45.6 — 13
4SDF 22/10EC 4SDFM 22/10EC 0.55 0 — 3.3 0 — 55 65.2 — 18.5
4SDF 22/14EC 4SDFM 22/14EC 0.75 0 — 3.3 0 — 55 91.2 — 25.9
4SDF 22/21EC 4SDFM 22/21EC 1.1 0 — 3.3 0 — 55 137 — 38.9
4SDF 22/28EC 4SDFM 22/28EC 1.5 0 — 3.3 0 — 55 182 — 51.9
4SDF 22/42EC 4SDFM 22/42EC 2.2 0 — 3.3 0 — 55 274 — 77.8
4SDF 22/57EC   3 0 — 3.3 0 — 55 371 — 106
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
4SDF 36/4EC 4SDFM 36/4EC 0.37 0 — 4.8 0 — 80 22 — 6.7
4SDF 36/6EC 4SDFM 36/6EC 0.37 0 — 4.8 0 — 80 33 — 10
4SDF 36/9EC 4SDFM 36/9EC 0.55 0 — 4.8 0 — 80 49.5 — 15
4SDF 36/12EC 4SDFM 36/12EC 0.75 0 — 4.8 0 — 80 66 — 20
4SDF 36/18EC 4SDFM 36/18EC 1.1 0 — 4.8 0 — 80 99 — 30
4SDF 36/25EC 4SDFM 36/25EC 1.5 0 — 4.8 0 — 80 137 — 41.7
4SDF 36/36EC 4SDFM 36/36EC 2.2 0 — 4.8 0 — 80 198 — 60.1
4SDF 36/49EC   3 0 — 4.8 0 — 80 269 — 81.8
4SDF 36/60EC   4 0 — 4.8 0 — 80 330 — 100
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
4SDF 46/5EC 4SDFM 46/5EC 0.37 0 — 6 0 — 100 29.4 — 7.6
4SDF 46/7EC 4SDFM 46/7EC 0.55 0 — 6 0 — 100 41.2 — 10.7
4SDF 46/10EC 4SDFM 46/10EC 0.75 0 — 6 0 — 100 58.9 — 15.3
4SDF 46/15EC 4SDFM 46/15EC 1.1 0 — 6 0 — 100 88.3 — 22.9
4SDF 46/21EC 4SDFM 46/21EC 1.5 0 — 6 0 — 100 124 — 32.1
4SDF 46/31EC 4SDFM 46/31EC 2.2 0 — 6 0 — 100 183 — 47.4
4SDF 46/42EC   3 0 — 6 0 — 100 247 — 64.2
4SDF 46/55EC   4 0 — 6 0 — 100 324 — 84.1
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
4SDF 54/5EC 4SDFM 54/5EC 0.55 0 — 8.1 0 — 135 30.8 — 6.6
4SDF 54/7EC 4SDFM 54/7EC 0.75 0 — 8.1 0 — 135 43.1 — 9.3
4SDF 54/11EC 4SDFM 54/11EC 1.1 0 — 8.1 0 — 135 67.7 — 14.6
4SDF 54/15EC 4SDFM 54/15EC 1.5 0 — 8.1 0 — 135 92.3 — 19.9
4SDF 54/22EC 4SDFM 54/22EC 2.2 0 — 8.1 0 — 135 135 — 29.2
4SDF 54/30EC   3 0 — 8.1 0 — 135 185 — 39.9
4SDF 54/40EC   4 0 — 8.1 0 — 135 246 — 53-1
4SDF 54/55EC   5.5 0 — 8.1 0 — 135 338 — 73.1

Тех. характеристики с диаметром 6'' (n = 2900 об./мин)

380В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SDN 12/10 4 2 — 18 33.3 — 300 102 — 37
6SDN 12/14 5.5 2 — 18 33.3 — 300 142 — 52
6SDN 12/19 7.5 2 — 18 33.3 — 300 193 — 70.5
6SDN 12/24 9.2 2 — 18 33.3 — 300 244 — 89
6SDN 12/29 11 2 — 18 33.3 — 300 294 — 107
6SDN 12/34 13 (15) 2 — 18 33.3 — 300 345 — 126
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SDN 16/7 4 3 — 25 50 — 416.6 75 — 18.5
6SDN 16/10 5.5 3 — 25 50 — 416.6 107 — 26
6SDN 16/13 7.5 3 — 25 50 — 416.6 139 — 34
6SDN 16/17 9.2 3 — 25 50 — 416.6 182 — 44.5
6SDN 16/20 11 3 — 25 50 — 416.6 215 — 52.5
6SDN 16/23 13 (15) 3 — 25 50 — 416.6 247 — 60
6SDN 16/27 15 3 — 25 50 — 416.6 290 — 71
6SDN 16/33 18.5 3 — 25 50 — 416.6 354 — 86.5
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SDN 21/5 4 5 — 33 83.3 — 550 54 — 11.5
6SDN 21/7 5.5 5 — 33 83.3 — 550 75.5 — 16
6SDN 21/9 7.5 5 — 33 83.3 — 550 97 — 21
6SDN 21/11 9.2 5 — 33 83.3 — 550 119 — 25.5
6SDN 21/14 11 5 — 33 83.3 — 550 151 — 32.5
6SDN 21/16 13 (15) 5 — 33 83.3 — 550 173 — 37
6SDN 21/19 15 5 — 33 83.3 — 550 205 — 44
6SDN 21/23 18.5