Насосы Насосы для скважин и колодцев Насосы для скважин и колодцев CALPEDA Погружные насосы для скважен из чугуна и нержавеющей стали SDX,
Баннер
Погружные насосы для грязной воды Speroni SXGПогружные скважинные насосы 4” и 6” SD

Погружные насосы для скважен из чугуна и нержавеющей стали SDX,

Конструкция:

Погружные электронасосы для глубоких скважин диаметром 6“ (DN 150 мм), 8“ (DN 200 мм) и 10» (DN 250 мм).
Рабочие колеса: Полуосевые. Фланцевый, контрфланцы крепятся сваркой внахлестку для мод. 8SDS, 10SDS.
Обратный клапан встроен в корпус подающей части.
Раструб: Резьбовой по стандарту ISO 228 для мод. 6SDS.
Применение:
Водоснабжение.
Ирригация.
Промышленное и бытовое применение. В противопожарных установках.
Эксплуатационные ограничения:
Температура воды не более 25°С Максимальное количество песка в воде: 150 г/мЗ. Непрерывный режим работы.
Тех. характеристики n = 2900 об./мин.
Диаметр: 6''
380В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SDS 32/3 4 12 — 42 200 — 700 39 — 18
6SDS 32/4 5.5 12 — 42 200 — 700 52 — 24
6SDS 32/5 7.5 12 — 42 200 — 700 65 — 30
6SDS 32/6 7.5 12 — 42 200 — 700 78 — 36
6SDS 32/7 9.2 12 — 42 200 — 700 92 — 42
6SDS 32/8 11 12 — 42 200 — 700 105 — 48
6SDS 32/9 13 (15) 12 — 42 200 — 700 118 — 48
6SDS 32/10 13 (15) 12 — 42 200 — 700 131 — 60
6SDS 32/11 15 12 — 42 200 — 700 144 — 66
6SDS 32/12 15 12 — 42 200 — 700 157 — 72
6SDS 32/13 18.5 12 — 42 200 — 700 170 — 78
6SDS 32/14 18.5 12 — 42 200 — 700 183 — 84
6SDS 32/15 22 12 — 42 200 — 700 196 — 90
6SDS 32/16 22 12 — 42 200 — 700 209 — 96
6SDS 32/17 22 12 — 42 200 — 700 223 — 102
6SDS 32/18 26 (30) 12 — 42 200 — 700 236 — 108
6SDS 32/19 26 (30) 12 — 42 200 — 700 246 — 114
6SDS 32/20 26 (30) 12 — 42 200 — 700 262 — 120
6SDS 32/21 26 (30) 12 — 42 200 — 700 275 — 126
6SDS 32/22 30 12 — 42 200 — 700 288 — 132
6SDS 32/23 30 12 — 42 200 — 700 301 — 138
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SDS 42/2 4 18 — 51 300 — 850 27 — 14
6SDS 42/3 5.5 18 — 51 300 — 850 40 — 21
6SDS 42/4 7.5 18 — 51 300 — 850 53.5 — 27.5
6SDS 42/5 9.2 18 — 51 300 — 850 67 — 34.5
6SDS 42/6 11 18 — 51 300 — 850 80.5 — 41.5
6SDS 42/7 13 (15) 18 — 51 300 — 850 94 — 48
6SDS 42/8 15 18 — 51 300 — 850 107 — 55
6SDS 42/9 15 18 — 51 300 — 850 120 — 62
6SDS 42/10 18.5 18 — 51 300 — 850 134 — 69
6SDS 42/11 18.5 18 — 51 300 — 850 147 — 76
6SDS 42/12 22 18 — 51 300 — 850 161 — 83
6SDS 42/13 22 18 — 51 300 — 850 174 — 90
6SDS 42/14 26 (30) 18 — 51 300 — 850 187 — 96.5
6SDS 42/15 26 (30) 18 — 51 300 — 850 201 — 103
6SDS 42/16 30 18 — 51 300 — 850 214 — 110
6SDS 42/17 30 18 — 51 300 — 850 228 — 117
6SDS 42/18 30 18 — 51 300 — 850 241 — 124
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SDS 58/2 4 27 — 80 450 — 1333 21 — 9
6SDS 58/3 5.5 27 — 80 450 — 1333 32 — 13.5
6SDS 58/4 7.5 27 — 80 450 — 1333 42.5 — 18
6SDS 58/5 9.2 27 — 80 450 — 1333 53 — 22.5
6SDS 58/6 11 27 — 80 450 — 1333 63.5 — 27
6SDS 58/7 13 (15) 27 — 80 450 — 1333 74 — 31.5
6SDS 58/8 15 27 — 80 450 — 1333 85 — 36
6SDS 58/9 18.5 27 — 80 450 — 1333 95.5 — 40.5
6SDS 58/10 18.5 27 — 80 450 — 1333 106 — 45
6SDS 58/11 22 27 — 80 450 — 1333 117 — 49.5
6SDS 58/12 22 27 — 80 450 — 1333 127 — 55.5
6SDS 58/13 26 (30) 27 — 80 450 — 1333 138 — 58.5
6SDS 58/14 26 (30) 27 — 80 450 — 1333 148 — 63
6SDS 58/15 30 27 — 80 450 — 1333 159 — 67.5
6SDS 58/16 30 27 — 80 450 — 1333 170 — 72
6SDS 58/17 30 27 — 80 450 — 1333 180 — 76.5

Тех. характеристики n = 2900 об./мин.
Диаметр: 8''

380В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
8SDS 70/1 5.5 15 — 90 250 — 1500 24 — 10
8SDS 70/2 9.2 15 — 90 250 — 1500 48 — 20
8SDS 70/3 15 15 — 90 250 — 1500 72 — 30
8SDS 70/4 18.5 15 — 90 250 — 1500 96 — 40
8SDS 70/5 22 15 — 90 250 — 1500 120 — 50
8SDS 70/6 26 (30) 15 — 90 250 — 1500 144 — 60
8SDS 70/7 30 15 — 90 250 — 1500 168 — 70
8SDS 70/8 37 15 — 90 250 — 1500 192 — 80
8SDS 70/9 45 15 — 90 250 — 1500 216 — 90
8SDS 70/10 45 15 — 90 250 — 1500 240 — 100
8SDS 70/11 51 (55) 15 — 90 250 — 1500 264 — 110
8SDS 70/12 55 15 — 90 250 — 1500 288 — 120
8SDS 70/13 59 (75) 15 — 90 250 — 1500 312 — 130
8SDS 70/14 59 (75) 15 — 90 250 — 1500 336 — 140
8SDS 70/15 59 (75) 15 — 90 250 — 1500 360 — 150
8SDS 70/16 75 15 — 90 250 — 1500 384 — 160
8SDS 70/17 75 15 — 90 250 — 1500 408 — 170
8SDS 70/18 92 15 — 90 250 — 1500 432 — 180
8SDS 70/19 92 15 — 90 250 — 1500 456 — 190