Теплообменники
Теплообменники применяются для газовой, нефтехимической, нефтяной, ...
ТОВ “Таун Хаус Білдінг”
050567-67-03 063245-73-16
04080, Україна,м.Київ,вул.Кирилівська 62-В
Цена котла напрямую зависит от вида используемого топлива. Самой важной частью и газового, и жидкотопливного котла является горелка. К украинским условиям газоснабжения лучше приспособлены котлы с вентиляторными горелками.
Теплообменники применяются для газовой, нефтехимической, нефтяной, ...
Водонагреватели косвенного нагрева напольные Drazice 0KCE NTR(R) с отопительным элементом. Новейшая серия напольных эмалированных водонагревателей косвенного нагрева объёмом 100–300 литров с эмалированным резервуаром и мощными одним либо двумя теплообменниками (от 200 литров) для нагрева ГВС из внешнего источника или комбинации источников. При подключении обоих теплообменников можно получить источник для нагрева ГВС суммарной мощностью до 57 кВт. Водонагреватель оборудован регулятором температуры ГВС (термостат для управления трёхходовым клапаном или циркуляционным насосом) с электропитанием 230 V/50 Hz, выводом для циркуляции, и водонагреватель с объёмом до 200 литров – предохранительным клапаном. В нижней части водонагревателя находится смотровой фланцевый люк для чистки внутренней поверхности резервуара с вмонтированным вспомогательным электронагревательным элементом. При использования водонагревателей для систем с солнечными батареями, водонагреватели объёмом от 200 литров оборудованы патрубком 6/4" для электронагревательного элемента TJ, размещённым над теплообменником на солнечных батареях (см. каталог дополнительного оборудования). |
|
|
|
Тип | Ед. изм. | OKCE 100 NTR/2,2 кВт | OKCE 125 NTR/2,2 кВт | OKCE 160 NTR/2,2 кВт | OKCE 200 NTR/2,2 кВт | OKCE 250 NTR/2,2 кВт |
Объем | л | 96 | 115 | 155 | 210 | 250 |
Вес водонагревателя без воды | кг | 59 | 71 | 86 | 104 | 113 |
Высота водонагревателя | мм | 881 | 1046 | 1 018 | 1 328 | 1 508 |
Диаметр водонагревателя | мм | 524 | 524 | 584 | 584 | 584 |
Рабочее давление резервуара | Бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочее давление отоп. воды | Бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макс. температура отоп. воды | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Макс. температура TUV* | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Пов. нагрева нижнего теплооб. | м2 | 1 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Мощность нижнего/верхнего теплооб. (НТ/ВТ) | КВт | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Длительная мощность TUV*/НТ/ВТ | л/час | 610 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) | минут | 14 | 14 | 17 | 22 | 28 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (эл. элементом) | час | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,8 |
Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Тепловые потери/степень электросбережения | кВтч/24ч | 0,9/C | 1,1/C | 1,4/C | 1,4/B | 1,73/B |
* Теплая вода 45 °C
Тип | Ед. изм. | OKCE 300 NTR/2,2 кВт | OKCE 300 NTR/3–6 кВт |
Объем | л | 300 | 300 |
Вес водонагревателя без воды | кг | 116 | 122 |
Высота водонагревателя | мм | 1 597 | 1 597 |
Диаметр водонагревателя | мм | 670 | 670 |
Рабочее давление резервуара | Бар | 6 | 6 |
Рабочее давление отоп. воды | Бар | 10 | 10 |
Макс. температура отоп. Воды | °C | 110 | 110 |
Макс. температура TUV* | °C | 80 | 80 |
Пов. нагрева нижнего теплооб. [м^2] | 1,5 | 1,5 | |
Мощность нижнего/верхнего теплооб. (НТ/ВТ) | КВт | 35 | 35 |
Длительная мощность TUV*/НТ/ВТ | л/час | 1 100 | 1 100 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) | минут | 24 | 24 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (эл. элементом) | час | 8,5 | 6–3 |
Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 | |
Тепловые потери/степень электросбережения | кВтч/24ч | 1,86/B | 1,86/B |
* Теплая техническая вода 45 °C
Тип | Ед. изм. | OKCE 200 NTRR/2,2 кВт | OKCE 250 NTRR/2,2 кВт | OKCE 300 NTRR/2,2 кВт | OKCE 300 NTRR/3–6 кВт |
Объем | л | 195 | 245 | 295 | 295 |
Вес водонагревателя без воды | кг | 114 | 122 | 132 | 138 |
Высота водонагревателя | мм | 1 328 | 1 508 | 1 597 | 1 597 |
Диаметр водонагревателя | мм | 584 | 584 | 670 | 670 |
Рабочее давление резервуара | Бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочее давление отоп. воды | Бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макс. температура отоп. воды | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Макс. температура TUV* | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
Пов. нагрева нижнего теплооб. | м2 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
Пов. нагрева верхнего теплооб. | м2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность нижнего/верхнего теплооб. (НТ/ВТ) | КВт | 2× 24 | 2× 24 | 35/27 | 35/27 |
Длительная мощность TUV*/НТ/ВТ | л/час | 670/650; 1 080** | 670/650; 1 080** | 1 100/760 | 1 100/760 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) | минут | 28/16 | 36/20 | 24/16 | 24/16 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (эл. элементом) | час | 5,5 | 6,8 | 8,5 | 6–3 |
Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Тепловые потери/степень электросбережения | кВтч/24ч | 1,4/B | 1,73/B | 1,86/B | 1,86/B |
* Теплая вода 45 °C
** Теплообменники соединены последовательно
Герметичный жироотделитель из полимерных материалов, производитель...