Теплообменники
Теплообменники применяются для газовой, нефтехимической, нефтяной, ...
ТОВ “Таун Хаус Білдінг”
050567-67-03 063245-73-16
04080, Україна,м.Київ,вул.Кирилівська 62-В
При очистке водопроводной воды кварцевый песок используют для снижения мутности, активированный уголь — для удаления органических газов и соединений, ионообменную смолу - для снижения жесткости, а фильтры-обезжелезыватели удаляют железо.
Теплообменники применяются для газовой, нефтехимической, нефтяной, ...
производительность | 0,3 ÷ 30 м3/ч |
высота подъема | до 310 m |
температура перекачиваемой жидкости | до 70 oC |
плотность жидкости | до 1300 кг/м3 |
вязкость жидкости | до 150 мм2/с |
вес | 22,2 ÷ 409,0 кг |
мощность двигателя | 0,25 ÷ 30,0 кВт |
скорость вращения | 1450 об/мин (50 Гц) and 1800 об/мин (60 Гц) |
направление вращения | по направлению часовой стрелки, смотря на насос со стороны привода |
уплотнение вала | end-face seal, V type |
Разно-видность насоса | Типовеличина | Типоразмеры, число ступеней |
Параметры | |
Производи-тельность Q [м3/ч] |
Высота подъема H [м] |
|||
SKG | 2 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 0,3 ÷ 2,1 | 6,0 ÷ 122,0 |
3 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 1,0 ÷ 3,0 | 11,0 ÷ 224,0 | |
4 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 1,8 ÷ 4,5 | 8,0 ÷ 204,0 | |
5 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 3,5 ÷ 7,5 | 11,0 ÷ 310,0 | |
6 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 6,0 ÷ 12,0 | 16,0 ÷ 222,0 | |
7 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 10,5 ÷ 20,0 | 10,0 ÷ 291,0 | |
8 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 16,0 ÷ 30,0 | 15,0 ÷ 289,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a a | - классификационная группа |
f |
- product variety (G - with ball bearing at suction side and slide bearing on discharge site for handling liquid hydrocarbons) |
b | - типовеличина насоса (2 ÷ 8) |
c c | - pump type/dimension (number of stages) (01 ÷ 08) |
d | - исполнение насоса по материалам согласно пункту ИСПОЛНЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛУ |
e1 e2 e3 e4 | - конструкционное исполнение насоса согласно пункта КОНСТРУКЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |
h | - комплектность поставок согласно пункта КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВОК |
i i i | - тип двигателя |
k | - косметика изделия согласно пункту КОСМЕТИКА (защитные покрытия) |
SKG pumps are produced in six material executions
Части насоса | Исполнение по материалам "d" | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Корпуса | сферои-дальный чугун | оловянис- тая бронза | сферои-дальный чугун | сферои-дальный чугун | углеродистая литая сталь | аустенит-ная литая сталь |
Звенья | серый чугун | хромистый чугун | серый чугун | хромистый чугун | углеродистая литая сталь | аустенит-ная литая сталь |
Роторы | оловянис- тая бронза | оловянис- тая бронза | сферои-дальный чугун | оловянис- тая бронза | оловянис- тая бронза | специальная аустенит литая сталь |
Вал | нержа-веющая сталь | Кислотостой-кая сталь | нержа-веющая сталь | Кислотостой-кая сталь | нержа-веющая сталь | Кислотостой-кая сталь |
Уплот. вала | мягкое шнуровое * | |||||
механическое * |
* подбор материала и уплотнений зависит от перекачиваемой жидкости
Герметичный жироотделитель из полимерных материалов, производитель...